经学校审议,获2019届毕业生求职创业补贴同学名单入下,公示期为3月4日~3月8日,如有异议,请联系学校纪检监察室,联系电话:0551-62520300 62520301。
姓名 | 性别 | 所学专业名称 | 姓名 | 性别 | 所学专业名称 |
何基建 | 男 | 人力资源管理 | 王楠 | 女 | 会计 |
张勤勤 | 女 | 广告设计与制作 | 连丽艳 | 女 | 会计 |
刘业林 | 男 | 应用电子技术 | 王雪艳 | 女 | 旅游管理 |
韩义 | 女 | 国际贸易实务 | 孟爽 | 女 | 服装与服饰设计 |
朱艳梅 | 女 | 护理 | 魏春 | 女 | 人力资源管理 |
刘慧 | 女 | 护理 | 龙文丽 | 女 | 会计 |
朱海洋 | 男 | 计算机应用技术 | 霍礼功 | 男 | 计算机网络技术 |
张成鑫 | 男 | 应用电子技术 | 崔海涛 | 男 | 工程造价 |
杜佳学 | 女 | 物流管理 | 李玉 | 女 | 会计 |
茅若琴 | 女 | 房地产经营与管理 | 段文祥 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
王恒青 | 女 | 护理 | 侯影 | 女 | 视觉传播设计与制作 |
程向阳 | 男 | 人力资源管理 | 孙如萍 | 女 | 护理 |
费燕 | 女 | 护理 | 张晓提 | 女 | 计算机应用技术 |
王雅静 | 女 | 园艺技术 | 宋陆凤 | 女 | 财务管理 |
陈瑞 | 女 | 国际邮轮乘务管理 | 方浩 | 男 | 市场营销 |
刘禹哲 | 女 | 护理 | 解文楚 | 女 | 服装设计与工艺 |
杜莉 | 女 | 护理 | 徐婷婷 | 女 | 会计 |
巨新星 | 女 | 护理 | 王毅 | 男 | 工程造价 |
翟玉萌 | 女 | 护理 | 王宗坤 | 男 | 老年服务与管理 |
汪云 | 女 | 护理 | 张琳娜 | 女 | 广告设计与制作 |
叶超 | 男 | 物流管理 | 纪苗苗 | 女 | 会计 |
王思思 | 女 | 财务管理 | 邓其早 | 男 | 计算机应用技术 |
余素丽 | 女 | 服装设计与工艺 | 王瑞雪 | 女 | 保险 |
魏佳佳 | 女 | 广告设计与制作 | 王节华 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
魏雪 | 女 | 国际邮轮乘务管理 | 李瑞 | 男 | 人力资源管理 |
孙晓忍 | 女 | 工程造价 | 姜倩 | 女 | 建筑智能化工程技术 |
胡丹燕 | 女 | 人力资源管理 | 吴晓珍 | 女 | 会计 |
王甜甜 | 女 | 国际邮轮乘务管理 | 宋依曼 | 女 | 广告设计与制作 |
张新雨 | 女 | 连锁经营管理 | 汪文君 | 男 | 计算机应用技术 |
刘静 | 女 | 国际邮轮乘务管理 | 司圣 | 男 | 计算机网络技术 |
潘云梦 | 女 | 电子商务 | 肖慧 | 女 | 连锁经营管理 |
吴斐 | 女 | 会计 | 张兰 | 女 | 会计 |
朱静 | 女 | 财务管理 | 赵冰 | 女 | 物流管理 |
金丽 | 女 | 物流管理 | 程鑫 | 男 | 会计 |
陆双双 | 女 | 旅游管理 | 崔林 | 男 | 计算机网络技术 |
徐茜蝶 | 女 | 电子商务 | 周赛男 | 女 | 财务管理 |
刘巧 | 女 | 国际邮轮乘务管理 | 洪超 | 男 | 工程造价 |
李志勤 | 女 | 电子商务 | 陈田田 | 女 | 服装与服饰设计 |
全赛兰 | 女 | 物业管理 | 陈凯丽 | 女 | 电子商务 |
刘威 | 男 | 电子商务 | 谢春雨 | 男 | 工程造价 |
赵玉红 | 女 | 护理 | 康向东 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
江丽华 | 女 | 人力资源管理 | 江琳琳 | 女 | 旅游管理 |
黄振龙 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 许洁 | 女 | 国际贸易实务 |
栗浩 | 男 | 计算机网络技术 | 张晴晴 | 女 | 计算机网络技术 |
黄哲成 | 男 | 工程造价 | 刘一婷 | 女 | 老年服务与管理 |
李淑婷 | 女 | 工程造价 | 姚壮 | 男 | 服装与服饰设计 |
程美玉 | 女 | 护理 | 陆文竹 | 女 | 广告设计与制作 |
张婷婷 | 女 | 财务管理 | 邹伟楠 | 女 | 人力资源管理 |
张旭 | 男 | 计算机应用技术 | 杨磊 | 男 | 计算机网络技术 |
陈云 | 女 | 会计 | 陆瑶瑶 | 女 | 园林技术 |
张瑞瑞 | 女 | 财务管理 | 柯俊杰 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
王志远 | 女 | 国际贸易实务 | 岳帅帅 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
吴杨文 | 男 | 房地产经营与管理 | 方可媛 | 女 | 会计 |
许剑 | 男 | 物业管理 | 余明星 | 女 | 会计 |
吴慧 | 女 | 服装设计与工艺 | 吴杨杨 | 男 | 物流管理 |
鲍家涛 | 男 | 工程造价 | 刘娜 | 女 | 会计 |
余梦云 | 女 | 电子商务 | 杜长富 | 男 | 物流管理 |
孟丹 | 女 | 会计 | 鲁玉妍 | 女 | 会计 |
魏晨辉 | 男 | 财务管理 | 陶雨静 | 女 | 工程造价 |
黄冬梅 | 女 | 视觉传播设计与制作 | 赵玲 | 女 | 会计 |
张梦圆 | 女 | 广告设计与制作 | 邓安楠 | 女 | 会计 |
李玉洁 | 女 | 电子商务 | 张嫚 | 女 | 财务管理 |
徐雅莉 | 女 | 工程造价 | 戈明娟 | 女 | 连锁经营管理 |
祝萍萍 | 女 | 会计 | 张全民 | 男 | 国际贸易实务 |
赵阿真 | 女 | 人力资源管理 | 李敏 | 女 | 服装与服饰设计 |
李磊 | 男 | 国际邮轮乘务管理 | 唐风情 | 女 | 计算机网络技术 |
郭帅 | 男 | 数字媒体应用技术 | 刘漫漫 | 女 | 服装与服饰设计 |
涂孟可 | 女 | 电子商务 | 王浩宇 | 男 | 物流管理 |
王倩茹 | 女 | 会计 | 韩利 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
左梦情 | 女 | 护理 | 张琴 | 女 | 会计 |
袁丹妮 | 女 | 旅游管理 | 王玲 | 女 | 会计 |
张梦园 | 女 | 商务英语 | 江宇 | 男 | 工程造价 |
钱子珑 | 男 | 广告设计与制作 | 刁亚静 | 女 | 数字媒体应用技术 |
王莹 | 女 | 护理 | 张紫梦 | 女 | 服装与服饰设计 |
夏艳 | 女 | 会计 | 胡丽君 | 女 | 老年服务与管理 |
王书维 | 男 | 计算机网络技术 | 李宁 | 女 | 护理 |
邵静薇 | 女 | 物流管理 | 娄丽丽 | 女 | 会计 |
程晓薇 | 女 | 会计 | 郭孟飞 | 男 | 广告设计与制作 |
李传斌 | 男 | 会计 | 孟子凡 | 女 | 广告设计与制作 |
岳秋燕 | 女 | 电子商务 | 张乐 | 男 | 会计 |
黄乐胜 | 男 | 园林技术 | 邓帆 | 女 | 会计 |
舒甜 | 女 | 会计 | 李涛 | 男 | 广告设计与制作 |
王晴雯 | 女 | 电子商务 | 韩欣欣 | 女 | 会计 |
许丽 | 女 | 物流管理 | 梅新涛 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
罗时建 | 男 | 物业管理 | 张思雅 | 女 | 财务管理 |
闪文安 | 男 | 园林技术 | 段宇杰 | 男 | 应用电子技术 |
姜文博 | 男 | 计算机应用技术 | 刘怡 | 女 | 会计 |
汪依晴 | 女 | 会计 | 涂俊杰 | 男 | 应用电子技术 |
窦明燕 | 女 | 会计 | 赵玉玉 | 女 | 建设工程监理 |
赵蓬珍 | 女 | 人力资源管理 | 井明利 | 男 | 广告设计与制作 |
黄礼辉 | 男 | 人力资源管理 | 侯韵 | 女 | 老年服务与管理 |
王红梅 | 女 | 人力资源管理 | 徐艳丽 | 女 | 物流管理 |
胡淑琴 | 女 | 会计 | 王伟强 | 男 | 广告设计与制作 |
李砚君 | 女 | 园林技术 | 宋瑶瑶 | 女 | 电子商务 |
陆珊珊 | 女 | 计算机网络技术 | 张露成 | 女 | 广告设计与制作 |
张剑桥 | 女 | 会计 | 冯欢 | 男 | 工程造价 |
许慧中 | 女 | 会计 | 方诗俊 | 男 | 计算机网络技术 |
吕雪梅 | 女 | 电子商务 | 方钰 | 女 | 护理 |
张维旗 | 男 | 物流管理 | 刘克 | 男 | 广告设计与制作 |
江萍 | 女 | 会计 | 唐郭芬 | 女 | 应用电子技术 |
李凡 | 女 | 视觉传播设计与制作 | 陆碟 | 女 | 电子商务 |
董文丽 | 女 | 电子商务 | 缪迪 | 男 | 数字媒体应用技术 |
吴情缘 | 女 | 老年服务与管理 | 毛玉珍 | 女 | 财务管理 |
单法行 | 男 | 电子工艺与管理 | 过晋升 | 男 | 广告设计与制作 |
范飘逸 | 女 | 广告设计与制作 | 赵荣兴 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
褚鹏程 | 男 | 连锁经营管理 | 朱恒 | 男 | 计算机网络技术 |
钱晨 | 女 | 工程造价 | 李玲 | 女 | 电子商务 |
李兆银 | 女 | 财务管理 | 杨广文 | 男 | 商务英语 |
蒋月 | 女 | 会计 | 胡慧娟 | 女 | 数字媒体应用技术 |
王大珩 | 男 | 工程造价 | 徐政 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
韩永明 | 男 | 市场营销 | 舒玲清 | 女 | 电子商务 |
刘蒙蒙 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 朱雨婷 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
韦清雅 | 女 | 广告设计与制作 | 朱佳佳 | 女 | 旅游管理 |
王雪 | 女 | 会计 | 鲍念念 | 女 | 数字媒体应用技术 |
杨蔡玲 | 女 | 物流管理 | 包其铖 | 男 | 计算机网络技术 |
袁星 | 女 | 护理 | 刘洁祥 | 男 | 国际贸易实务 |
葛旭 | 男 | 计算机网络技术 | 张棒棒 | 男 | 建设工程监理 |
李亚南 | 男 | 财务管理 | 王妍 | 女 | 国际邮轮乘务管理 |
王鑫鑫 | 女 | 会计 | 何君 | 女 | 电子商务 |
汪丹丹 | 女 | 计算机应用技术 | 康维成 | 男 | 房地产经营与管理 |
尉珊珊 | 女 | 会计 | 陈帅 | 男 | 护理 |
李巧云 | 女 | 老年服务与管理 | 章涛 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
谭影 | 女 | 广告设计与制作 | 余子寅 | 女 | 电子商务 |
李萍 | 女 | 护理 | 汪帅 | 男 | 园艺技术 |
李玉芳 | 女 | 护理 | 侯慧东 | 男 | 物流管理 |
李倩倩 | 女 | 老年服务与管理 | 陈程香 | 女 | 老年服务与管理 |
于明子 | 女 | 会计 | 宫倩倩 | 女 | 护理 |
杨文知 | 女 | 老年服务与管理 | 许倩倩 | 女 | 数字媒体应用技术 |
张俊 | 男 | 建设工程监理 | 项德祥 | 男 | 广告设计与制作 |
窦胜强 | 男 | 物流管理 | 胡文廷 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
俞健 | 男 | 计算机网络技术 | 汪建华 | 男 | 广告设计与制作 |
张程程 | 女 | 计算机网络技术 | 石秋华 | 女 | 物流管理 |
孟凡荣 | 女 | 会计 | 张莉 | 女 | 连锁经营管理 |
张冉 | 女 | 连锁经营管理 | 吴晓凤 | 女 | 旅游管理 |
李雪晴 | 女 | 连锁经营管理 | 程政 | 男 | 数字媒体应用技术 |
张凯群 | 女 | 会计 | 宋传香 | 女 | 电子商务 |
李丹晨 | 女 | 物流管理 | 汪洋 | 男 | 应用电子技术 |
吴金花 | 女 | 物流管理 | 杨慧 | 女 | 建筑智能化工程技术 |
熊君 | 女 | 广告设计与制作 | 赵习习 | 女 | 园艺技术 |
王继稳 | 男 | 园林技术 | 洪钰淳 | 女 | 会计 |
夏鑫鹏 | 男 | 连锁经营管理 | 杜天宇 | 男 | 人力资源管理 |
单蒙蒙 | 女 | 物业管理 | 贾喜喜 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
刘薇 | 女 | 老年服务与管理 | 谢健 | 男 | 旅游管理 |
王李江 | 男 | 连锁经营管理 | 孙开娣 | 女 | 会计 |
代雪莲 | 女 | 旅游管理 | 耿晴晴 | 女 | 视觉传播设计与制作 |
李青泊 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 董明明 | 男 | 视觉传播设计与制作 |
倪艳丽 | 女 | 视觉传播设计与制作 | 万成刚 | 男 | 计算机应用技术 |
谷阳阳 | 女 | 国际贸易实务 | 杨兰 | 女 | 会计 |
徐德骅 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 张宏伟 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
王俊 | 男 | 广告设计与制作 | 闵孟琪 | 女 | 财务管理 |
安徽城市管理职业学院
2019年3月4日