根据学院《关于开展2025级新生转专业工作的通知》要求,数智财经学院依据《数智财经学院2025级新生转专业工作方案》对提交了转入我院专业申请的学生进行了考核,现将各专业拟录取学生名单进行公示:
序号 | 姓名 | 学号 | 原二级学院 | 原录取专业 | 转入二级学院 | 拟转入专业 |
1 | 李晨语 | 25641008 | 智慧康养学院 | 老年保健与管理 | 数智财经学院 | 大数据与会计 |
2 | 崔欣杨 | 25572115 | 现代商旅学院 | 现代物流管理 | 数智财经学院 | 大数据与会计 |
3 | 汪子涵 | 25571026 | 现代商旅学院 | 现代物流管理 | 数智财经学院 | 大数据与会计 |
4 | 陈诗薇 | 25671002 | 民政管理学院 | 人力资源管理 | 数智财经学院 | 大数据与会计 |
5 | 李先丽 | 25641009 | 智慧康养学院 | 老年保健与管理 | 数智财经学院 | 大数据与会计 |
6 | 韩雨洁 | 25361017 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 数智财经学院 | 大数据与会计 |
7 | 陈志远 | 25271004 | 数字创意学院 | 室内艺术设计 | 数智财经学院 | 大数据与会计 |
8 | 余海萍 | 2557103 | 现代商旅学院 | 现代物流管理 | 数智财经学院 | 大数据与会计 |
9 | 杨雨 | 25771158 | 智能制造与交通学院 | 新能源汽车技术 | 数智财经学院 | 大数据与会计 |
10 | 张博南 | 25121008 | 智慧康养学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 数智财经学院 | 大数据与会计 |
11 | 黄王芳 | 25951012 | 城市建设学院 | 环境工程技术 | 数智财经学院 | 大数据与会计 |
12 | 吴蓓蓓 | 25951040 | 城市建设学院 | 环境工程技术 | 数智财经学院 | 大数据与会计 |
13 | 刘思彤 | 25951024 | 城市建设学院 | 环境工程技术 | 数智财经学院 | 大数据与会计 |
14 | 张明玉 | 25281013 | 城市建设学院 | 建筑工程技术 | 数智财经学院 | 大数据与会计 |
15 | 方香乐 | 25361011 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 数智财经学院 | 大数据与会计 |
16 | 汪晶晶 | 25361046 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 数智财经学院 | 大数据与会计 |
17 | 李盛阳 | 25141011 | 数字创意学院 | 服装设计与工艺 | 数智财经学院 | 大数据与会计 |
18 | 陈梦婕 | 25271003 | 数字创意学院 | 室内艺术设计 | 数智财经学院 | 大数据与会计 |
19 | 褚筱奕 | 25571007 | 现代商旅学院 | 现代物流管理 | 数智财经学院 | 大数据与会计 |
20 | 乐凡 | 25421019 | 数智财经学院 | 大数据与财务管理 | 数智财经学院 | 大数据与会计 |
21 | 唐利存 | 25361044 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 数智财经学院 | 大数据与会计 |
22 | 李凤雪 | 25421021 | 数智财经学院 | 大数据与财务管理 | 数智财经学院 | 大数据与会计 |
23 | 李文卿 | 25751021 | 智能制造与交通学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 数智财经学院 | 大数据与会计 |
24 | 施班欣 | 25562083 | 现代商旅学院 | 旅游管理 | 数智财经学院 | 大数据与会计 |
25 | 郭若寒 | 25512079 | 现代商旅学院 | 电子商务 | 数智财经学院 | 大数据与会计 |
26 | 孙佳欣 | 25612017 | 智慧康养学院 | 智慧养老服务与管理 | 数智财经学院 | 大数据与财务管理 |
27 | 王雨晗 | 25162029 | 学前与特殊教育学院 | 早期教育 | 数智财经学院 | 大数据与财务管理 |
28 | 汪宇诗 | 25951035 | 城市建设学院 | 环境工程技术 | 数智财经学院 | 大数据与财务管理 |
29 | 陈剑桥 | 25571002 | 现代商旅学院 | 现代物流管理 | 数智财经学院 | 大数据与财务管理 |
30 | 陈云 | 25782066 | 数字创意学院 | 虚拟现实技术应用 | 数智财经学院 | 大数据与财务管理 |
公示期间,凡对公示结果有异议者,请在公示期内以书面形式向数智财经学院反映,并署真实姓名和联系方式,逾期不予受理。
数智财经学院
2025年9月19日